北京服装学院2013年艺术类专业合格线
            时间:2013/4/3   来源:北京服装学院招生网
       
        北京服装学院2013年艺术类专业考试各专业合格分数线已确定,具体如下表:
| 专业名称 | 计划数 | 分数线 | |
| 1 | 服装与服饰设计 | 200 | 216 | 
| 2 | 产品设计 | 140 | 208 | 
| 3 | 视觉传达设计 | 60 | 212 | 
| 4 | 环境设计 | 40 | 210 | 
| 5 | 摄影 | 20 | 200 | 
| 6 | 动画 | 40 | 201 | 
| 7 | 数字媒体艺术 | 40 | 205 | 
| 8 | 绘画 | 30 | 197 | 
| 9 | 雕塑 | 20 | 188 | 
| 10 | 公共艺术 | 20 | 195 | 
请各位考生进入"艺术类专业成绩查询"查询本人成绩信息!